Finansiella data

KSEK 2 021 2 020 2 019 2 018 2 017 2 016
Rapport över total resultat  
Nettoomsättning 878 072 771 416 757 087 715 342 451 718 421 947
EBITDA 324 908 321 431 251 292 209 491 179 754 154 772
EBITDA-marginal, % 37,0% 41,70% 33,20% 29,30% 39,80% 36,70%
EBITA 277 563 275 955 205 975 182 760 168 902 146 927
EBITA-marginal, % 31,6% 35,80% 27,20% 25,50% 37,40% 34,80%
Justerad EBITA 326 926 288 158 278 630 261 639 184 279 162 548
Justerad EBITA-marginal, % 37,2% 37,40% 36,80% 36,60% 40,80% 38,50%
Rörelseresultat (EBIT) 116 305 131 042 80 161 62 682 113 631 86 390
EBIT-marginal % 13,2% 17,00% 10,60% 8,80% 25,20% 20,50%
Finansiella poster, netto -21 072 -10 467 -69 984 -97 898 -86 300 -140 920
Periodens resultat 84 217 100 004 3 480 -46 807 11 068 -81 211
Balansräkning
Anläggningstillgångar 3 336 821 2 951 649 3 049 208 2 964 993 2 148 503 2 022 067
Omsättningstillgångar 1 185 101 737 134 349 449 427 587 250 960 262 179
Likvida medel 951 471 552 921 52 008 201 797 93 879 131 804
Eget kapital 2 154 055 1 550 840 1 526 494 625 209 705 212 674 184
Långfristiga skulder 1 530 266 1 479 931 1 117 107 1 858 791 1 151 649 1 197 522
Kortfristiga skulder 837 600 658 012 754 781 908 580 542 602 412 540
Summa tillgångar 4 521 922 3 688 783 3 398 657 3 392 580 2 399 463 2 284 246
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 314 161 378 991 137 276 185 733 94 788 88 480
Kassaflöde från investeringsverksamheten -385 454 -112 348 -270 815 -735 127 -111 009 -29 246
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 467 639 235 454 -19 226 659 723 -18 444 8 479
Periodens kassaflöde 396 346 502 097 -152 765 110 329 -34 666 67 713
Nyckeltal
Nettorörelsekapital 347 501 79 122 -405 332 -480 993 -291 642 -150 361
Avkastning på totalt kapital, % 2,57% 3,60% 2,40% 1,80% 4,70% 3,80%
Soliditet, % 47,6% 42,00% 44,90% 18,40% 29,40% 29,50%
Kassagenereringsgrad, % 103,2% 124,00% 88,60% 106,80% 80,10% 84,40%
Nettoskuld 357 564 742 548 861 309 1 528 747 950 294 892 803
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,86 1,02 0,03 -1,14 0,16 -1,89
Antal aktier 107 676 700 97 670 567 97 670 567 44 724 680 44 724 680 44 724 680