Finansiella data

Kvartal
KSEK Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 632 634 619 608 614 368
EBITDA 146 127 134 119 145 47
EBITDA-marginal, % 23,1% 20,0% 21,6% 19,6% 23,6% 12,7%
EBITA 107 86 91 81 112 29
EBITA-marginal, % 17,0% 13,6% 14,8% 13,3% 18,2% 8,0%
Justerad EBITA 143 122 116 109 140 93
Justerad EBITA-marginal, % 22,7% 19,2% 18,7% 18,0% 22,9% 25,1%
Rörelseresultat (EBIT) 55 34 36 29 57 -21
EBIT-marginal % 8,7% 5,4% 5,8% 4,8% 9,3% -5,8%
Finansiella poster, netto -70 -9 -12 -62 -33 -17
Periodens nettoresultat -12 24 21 -26 18 -13
Balansräkning
Anläggningstillgångar 6 082 5 957 6 220 6 407 6 175 6 138
Omsättningstillgångar 1 149 976 737 1 005 1 377 1 314
Likvida medel 524 451 326 456 770 671
Eget kapital 2 399 2 337 2 384 2 432 2 368 2 326
Långfristiga skulder 2 853 2 775 2 951 3 039 3 285 3 260
Kortfristiga skulder 1 979 1 820 1 622 1 942 1 899 1 866
Summa tillgångar 7 231 6 933 6 957 7 413 7 552 7 452
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 131 195 -42 17 167 170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 -44 -38 -95 -44 -1 663
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 -22 -12 -278 -25 1 185
Periodens kassaflöde 65 129 -93 -356 98 -308
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -830 -844 -886 -936 -522 -552
Soliditet, % 33,2% 33,7% 34,3% 32,8% 31,3% 31,2%
Nettoskuld 1 770 1 756 1 959 2 178 2 016 2 079
Aktieinformation  
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,11 0,22 0,20 -0,24 0,17 0,12
Antal aktier (genomsnittligt) 107 876 107 876 107 876 107 860 598 107 846 671 107 846 671