Finansiella data

År
KSEK 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rapport över total resultat
Nettoomsättning 2 475 1 113 878 771 757 715
EBITDA 524 313 325 321 251 209
EBITDA-marginal, % 21,20% 28,1% 37,0% 41,70% 33,20% 29,30%
EBITA 370 254 278 276 206 183
EBITA-marginal, % 15,00% 22,9% 31,6% 35,80% 27,20% 25,50%
Justerad EBITA 488 364 327 288 279 262
Justerad EBITA-marginal, % 19,70% 32,7% 37,2% 37,40% 36,80% 36,60%
Rörelseresultat (EBIT) 156 79 116 131 80 63
EBIT-marginal % 6,30% 7,1% 13,2% 17,00% 10,60% 8,80%
Finansiella poster, netto -9 -17 -21 -10 -70 -98
Periodens resultat 37 60 84 100 3 -47
Balansräkning
Anläggningstillgångar 5 957 6 138 3 337 2 952 3 049 2 965
Omsättningstillgångar 976 1 314 1 185 737 349 428
Likvida medel 451 671 951 553 52 202
Eget kapital 2 337 2 326 2 154 1 551 1 526 625
Långfristiga skulder 2 775 3 260 1 530 1 480 1 117 1 859
Kortfristiga skulder 1 820 1 866 838 658 755 909
Summa tillgångar 6 933 7 452 4 522 3 689 3 399 3 393
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 337 170 314 379 137 186
Kassaflöde från investeringsverksamheten -221 -1 663 -385 -112 -271 -735
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -338 1 185 468 235 -19 660
Periodens kassaflöde -222 -308 396 502 -153 110
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -844 -552 348 79 -405 -481
Soliditet, % 33,70% 31,2% 47,6% 42,00% 44,90% 18,40%
Kassagenereringsgrad, % 76,00% 236,4% 103,2% 124,00% 88,60% 106,80%
Nettoskuld 1 756 2 079 358 743 861 1 529
Aktieinformation
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,34 0,56 0,86 1,02 0,03 -1,14
Antal aktier 107 876 107 846 671 107 676 700 97 670 567 97 670 567 44 724 680