Finansiella data

Kvartal
KSEK Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 634 619 608 614 368 263
EBITDA 127 134 119 145 47 100
EBITDA-marginal, % 20,0% 21,6% 19,6% 23,6% 12,7% 38,1%
EBITA 86 91 81 112 29 85
EBITA-marginal, % 13,6% 14,8% 13,3% 18,2% 8,0% 32,4%
Justerad EBITA 122 116 109 140 93 93
Justerad EBITA-marginal, % 19,2% 18,7% 18,0% 22,9% 25,1% 35,3%
Rörelseresultat (EBIT) 34 36 29 57 -21 43
EBIT-marginal % 5,4% 5,8% 4,8% 9,3% -5,8% 16,4%
Finansiella poster, netto -9 -12 -62 -33 -17 15
Periodens nettoresultat 24 21 -26 18 -13 50
Balansräkning
Anläggningstillgångar 5 957 6 220 6 407 6 175 6 138 3 424
Omsättningstillgångar 976 737 1 005 1 377 1 314 1 095
Likvida medel 451 326 456 770 671 976
Eget kapital 2 337 2 384 2 432 2 368 2 326 2 308
Långfristiga skulder 2 775 2 951 3 039 3 285 3 260 1 581
Kortfristiga skulder 1 820 1 622 1 942 1 899 1 866 630
Summa tillgångar 6 933 6 957 7 413 7 552 7 452 4 519
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 195 -42 17 167 170 12
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 -38 -95 -44 -1 663 -24
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 -12 -278 -25 1 185 -6
Periodens kassaflöde 129 -93 -356 98 -308 -19
Nyckeltal
Nettorörelsekapital -844 -886 -936 -522 -552 465
Soliditet, % 33,7% 34,3% 32,8% 31,3% 31,2% 51,10%
Kassagenereringsgrad, % 145,7% -15,0% 40,7% 121,2% 236,4% 24,00%
Nettoskuld 1 756 1 959 2 178 2 016 2 079 376
Aktieinformation  
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,22 0,20 -0,24 0,17 0,12 0,46
Antal aktier (genomsnittligt) 107 876 107 876 107 860 598 107 846 671 107 846 671 107 846 671